Статистика посещений саун
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Общественная баня Дельфин | 35 | 78 | 1741 | 22371 |
| Общественные Пархоменские бани | 24 | 87 | 1643 | 14821 |
| Общественный Сипайловский комплекс | 60 | 130 | 5938 | 15787 |
| Общественные Новомостовые бани | 26 | 85 | 974 | 8619 |
| Общественная Мунса Баня Сауна | 25 | 99 | 1580 | 18885 |
| Общественная баня Южный | 39 | 95 | 1406 | 8316 |
| Сауна Свояк | 50 | 125 | 2409 | 36682 |
| Сауна Аквамарин | 40 | 99 | 2311 | 52478 |
| Общественные Уфимские бани | 68 | 165 | 1971 | 35056 |
| Общественная баня Березка | 37 | 83 | 1466 | 12187 |
| Общественные Столичные Бани | 72 | 146 | 1281 | 9824 |
| Общественный Банный клуб 3000 | 17 | 77 | 1195 | 12893 |
| Сауна Бочка | 36 | 107 | 2730 | 12757 |
| Бани Берендей | 52 | 106 | 1593 | 1691 |











