Заведение | Цена Пн-Чт | Цена Пт-Вс | Цена в пр-ные дни | Min цена | Max цена |
Сауны | 800-900 руб./час | 1000-1200 руб./час | 1300-1500 руб./час | 600 руб./час | 25000 руб./час |
Бани | 860-940 руб./час | 990-1150 руб./час | 1200-1410 руб./час | 550 руб./час | 30000 руб./час |
Хаммам турецкие бани | 730-1060 руб./час | 1100-1220 руб./час | 1250-1600 руб./час | 700 руб./час | 28000 руб./час |
Русские бани на дровах | 810-980 руб./час | 950-1180 руб./час | 1230-1440 руб./час | 640 руб./час | 23000 руб./час |
Инфракрасные сауны | 400-500 руб./час | 650-770 руб./час | 980-1300 руб./час | 300 руб./час | 9000 руб./час |
Японские бани | 500-650 руб./час | 1020-1320 руб./час | 1450-1570 руб./час | 480 руб./час | 24000 руб./час |
Римские бани | 520-630 руб./час | 965-1235 руб./час | 1340-1470 руб./час | 580 руб./час | 29000 руб./час |
Криосауны | 150-330 руб./час | 460-880 руб./час | 940-1100 руб./час | 100 руб./час | 3000 руб./час |
Общественные бани | 100-300 руб./час | 200-500 руб./час | 300-600 руб./час | 50 руб./час | 2000 руб./час |
Ни для кого не секрет, что жители Москвы или приезжие любят бывать в банях. Ведь банные процедуры не только приятны, но и с медицинской точки зрения очень полезны. Различные процедуры помогают снять разные недуги, поэтому в бане нужно бывать хотя-бы раз в месяц.
Практически каждый человек, который бережет свое здоровье, без сомнения, старается регулярно совершать походы в давно любимое банное заведение. Для того чтобы посещение бани стало полноценным, незабываемым и неповторимым отдыхом, официальный вебсайт "Дай жару" создан именно для горожан Москве.