Портал Дай Жару- более 70000 посетителей в месяц!
Подбор саун и бань в Москвы и Подмосковья с телефонами, фото и ценами. Недорогие финские сауны, русские бани, турецкие парные.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Москвы и Подмосковья

Статистика посещений саун

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок С начала недели C начала месяца C начала года Всего просмотров
Баня Соколиная гора 34 152 2178 43902
Общественные Сандуновские бани 10 46 553 12611
Общественная Кунцевская баня 5 24 215 6199
Общественные Калитниковские бани 7 33 574 14459
Сауна Леда 33 134 2369 8050
Общественные бани Кунцевские 10 64 261 4420
Общественные бани Покровские 12 29 287 4550
Общественные Бани Очаковские 12 95 627 42271
Общественные Астраханские бани 7 21 168 3632
Сауна Феникс 30 146 2335 91971
Общественные Коптевские бани 6 44 364 10986
Общественные бани Лефортовские 13 41 312 6956
Общественные Царицынские Бани 7 34 493 7453
Общественные Марьинские бани 7 42 448 4387
Общественная Люблинская баня 4 28 182 5084
Сауна Русская охота 24 часа 23 128 1720 35350
Бабушкинские общественные бани 12 41 321 8315
Аминьевские бани 18 82 1353 27112
Общественная Востряковская баня 17 47 499 13852
Сауна элит-клуб Фили 23 114 2219 25032
Общественные Внуковские Бани 22 70 1013 17663
Общественные Королёвские бани 10 23 445 39372
KYTUZOV VIP 13 102 1518 29306
Общественные Троицкие бани 17 66 398 13105
Общественные Жуковские бани №1 5 25 182 5656
Общественная баня Сходня 21 70 607 22518
Общественные Остроумовские Бани 7 22 264 6167
Общественные бани Алексеева 41 126 2145 31028
Общественная Балашихинская баня 7 26 344 5719
Общественная баня Банный Дом Химки 15 50 322 7803
Общественная Львовская Баня 14 30 276 9162
Общественная баня Угреша Люкс 3 24 169 4627
Перловские общественные бани 7 41 412 12289
Общественные Одинцовские бани 10 48 272 12282
Сауна Римские Термы 29 119 2063 14595
Общественные бани Воронцовские 8 42 264 6227
Баня Голицын клуб в Голицыно 37 165 2049 60067
Cауна Каскад 48 224 2526 74925
Оздоровительный центр Кедровые купели 34 136 1647 31223
Общественная Морозовская баня 5 43 313 7491
Общественная баня ИП Гаврилин Б.Г. 15 46 395 6350
Общественные Славянские бани 6 20 287 5363
Общественная баня Одиссея 7 30 315 8121
Климовская общественная баня 10 49 585 12435
Общественная баня в Остафьево 8 30 225 6284
Сауна Тропикана 38 114 1414 18504
Общественные Монинские бани №1 8 27 195 7198
Общественная баня №5 5 20 222 4615
Общественная баня в Видном 13 35 509 12172
Слободские общественные бани 4 36 298 9910
Апрелевская общественная баня 7 40 274 3980
Общественная Бронницкая городская баня 11 86 851 12996
Зеленоградские общественные бани 20 103 543 13493
Общественная Можайская городская баня 12 57 301 6233
Городская общественная баня на Театральной 6 66 298 8380
Общественные Чеховские бани 6 25 206 4588
Электростальские общественные бани 6 48 507 8543
Варшавские общественные бани 13 61 259 9199
Рублевские общественные бани в Рублёво 15 52 496 16116
Некрасовские общественные бани 8 61 773 12450
Измайловские общественные бани 10 66 588 16150
Сауна Парус 60 233 3006 109741
Сауна Пальмира 30 167 2038 55593
Сауна клуб "Морской" 31 150 1697 18131
Сауна элит-клуб CHILLOUT 64 205 2612 28302
Сауна Банная усадьба Хуторок 38 81 1245 7111
Сауна PERSONA VIP 36 153 2009 5525
Общественная баня Жар-Птица 5 18 138 138
Общественная баня Душа Красногорска 10 28 151 151
Общественные Мытищенские бани 5 19 112 112
Общественная баня ТайгаПар 5 25 152 152
Общественная баня Северные бани 13 51 196 196
Общественные бани Усачевские 7 30 159 159
Общественная баня Банный Дворъ Княже 4 27 117 117
Общественные Павелецкие Бани 5 16 119 119
Общественная баня Наши бани в Кузьминках 6 36 152 152
Общественные Реутовские бани 12 57 196 196

Рекомендуемые сауны