Портал Дай Жару- более 70000 посетителей в месяц!
Подбор саун и бань в городе Москва и в Подмосковье. Недорогие финские сауны, русские бани, турецкие парные.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ в Москве и в Подмосковье

Статистика посещений саун

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок С начала недели C начала месяца C начала года Всего просмотров
Общественные Сандуновские бани 33 41 3326 18798
Общественная Кунцевская баня 16 22 1253 8254
Общественные Калитниковские бани 21 29 1274 16459
Общественные бани Кунцевские 15 19 1009 6230
Общественные бани Покровские 83 112 2833 8325
Общественные Бани Очаковские 35 57 3285 47572
Общественные Астраханские бани 17 23 1194 5752
Сауна Феникс 58 76 4787 102630
Общественные Коптевские бани 12 18 2304 14653
Общественные бани Лефортовские 40 49 1667 9526
Общественные Царицынские Бани 42 53 5101 16316
Общественные Марьинские бани 16 22 853 6177
Общественная Люблинская баня 10 14 1075 6865
Сауна Русская охота 24 часа 40 65 3204 41598
Бабушкинские общественные бани 50 68 2238 11344
Общественная Востряковская баня 26 30 1865 17007
Общественные Внуковские Бани 28 37 2059 21902
Общественные Королёвские бани 30 40 1787 41865
KYTUZOV VIP 30 40 2593 33870
Общественные Троицкие бани 30 41 2154 16897
Общественные Жуковские бани №1 9 11 971 7275
Общественная баня Сходня 91 122 6018 31202
Общественные Остроумовские Бани 12 18 1006 7991
Общественные бани Алексеева 32 40 3694 36575
Общественная Балашихинская баня 22 25 1246 7674
Общественная баня Банный Дом Химки 10 16 1579 10378
Общественная Львовская Баня 12 14 1336 11462
Общественная баня Угреша Люкс 12 13 778 5916
Перловские общественные бани 41 49 2171 15328
Общественные Одинцовские бани 23 30 2194 16427
Сауна Римские Термы 35 43 3188 20710
Общественные бани Воронцовские 18 22 1307 8312
Сауна Эйфория 10 16 1860 8220
Cауна Каскад 92 123 5430 84838
Оздоровительный центр Кедровые купели 23 32 2479 35582
Общественная Морозовская баня 13 23 2105 10872
Общественная баня ИП Гаврилин Б.Г. 23 29 1095 8316
Общественные Славянские бани 24 39 1845 8471
Общественная баня Одиссея 12 23 1184 10098
Климовская общественная баня 36 42 2185 16288
Общественная баня в Остафьево 29 37 2149 10142
Общественные Монинские бани №1 16 22 1352 9266
Общественная баня №5 64 84 4359 10395
Общественная баня в Видном 21 25 2038 15966
Слободские общественные бани 15 17 901 11561
Апрелевская общественная баня 26 33 1208 6119
БРОННИЦКИЙ БАННЫЙ КОМПЛЕКС 79 99 5096 20393
Зеленоградские общественные бани 33 50 3873 19687
Общественная Можайская городская баня 14 16 1335 8564
Городская общественная баня на Театральной 20 28 1527 10961
Общественные Чеховские бани 22 27 1529 6811
Электростальские общественные бани 22 26 1834 11796
Варшавские общественные бани 18 27 2226 12626
Рублевские общественные бани в Рублёво 22 31 1906 19373
Некрасовские общественные бани 42 53 2443 16598
Измайловские общественные бани 42 49 2194 19975
Сауна Парус 79 97 6084 121823
Сауна клуб "Морской" 52 69 2716 23538
Сауна элит-клуб CHILLOUT 33 46 4328 37441
Сауна Банная усадьба Хуторок 23 34 1977 10861
Сауна PERSONA VIP 52 62 3399 12467
Общественная баня Жар-Птица 13 19 1877 3014
Общественная баня Душа Красногорска 18 27 1180 2387
Общественные Мытищенские бани 14 17 773 1364
Общественная баня ТайгаПар 18 21 855 1710
Общественная баня Северные бани 22 26 975 2098
Общественные бани Усачевские 19 28 1050 1968
Общественная баня Банный Дворъ Княже 5 11 845 1584
Общественные Павелецкие Бани 23 38 1112 1873
Общественная баня Наши бани в Кузьминках 53 65 1690 2932
Общественные Реутовские бани 28 35 2919 5046
Хорловские бани 15 22 939 939

Рекомендуемые сауны