Статистика посещений саун в Липецке
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Сауна «Мечта» | 0 | 154 | 2672 | 58074 |
| Банный комплекс «Пегас» | 2 | 119 | 2676 | 51529 |
| Баня «Акватория» | 0 | 93 | 2038 | 33370 |
| Общественная баня На Ударников | 0 | 105 | 1239 | 6034 |
| Общественная баня №4 | 1 | 68 | 1282 | 10704 |
| Липецкий банный комплекс на Невского, 27 | 1 | 68 | 1607 | 6665 |
| Липецкий банный комплекс на 40 лет Октября | 2 | 122 | 2529 | 11444 |
| Коттедж на сутки «Банная усадьба» | 5 | 278 | 5549 | 53892 |
| Сауна «Дядя Баня» | 2 | 183 | 4440 | 54554 |
| Баня «На Университетском» | 4 | 125 | 3920 | 87550 |
| Общественная городская баня №1 | 1 | 183 | 2897 | 16012 |
| Общественная баня С лёгким паром | 0 | 66 | 1001 | 10045 |
| Сауна У Фомича | 0 | 166 | 2419 | 41063 |
| Сауна Paradise | 2 | 85 | 1632 | 20480 |
| Сауна Коттедж Золотой Лев | 4 | 125 | 2566 | 32920 |
| Сауна Pandora18+ | 4 | 157 | 2116 | 3259 |
| Верещагинская баня | 0 | 55 | 849 | 1823 |
| Баня Седьмое небо | 0 | 55 | 1056 | 1853 |
| Баня на дровах Блезир | 0 | 63 | 1153 | 2446 |
| Баня Ля Гусь | 0 | 63 | 1410 | 2813 |
| Общественная баня Паровоз | 0 | 57 | 751 | 1264 |
| Общественная баня Ирония судьбы | 0 | 54 | 731 | 1236 |
| Баня Два Веника | 0 | 185 | 3079 | 3079 |












