Статистика посещений саун в Липецке
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Сауна «Мечта» | 7 | 206 | 1265 | 56667 |
| Банный комплекс «Пегас» | 12 | 292 | 1226 | 50079 |
| Баня «Акватория» | 16 | 179 | 1004 | 32336 |
| Общественная баня На Ударников | 7 | 88 | 552 | 5347 |
| Общественная баня №4 | 1 | 166 | 634 | 10056 |
| Липецкий банный комплекс на Невского, 27 | 79 | 313 | 652 | 5710 |
| Липецкий банный комплекс на 40 лет Октября | 0 | 320 | 1273 | 10188 |
| Коттедж на сутки «Банная усадьба» | 18 | 394 | 2614 | 50957 |
| Сауна «Дядя Баня» | 27 | 378 | 2200 | 52314 |
| Баня «На Университетском» | 17 | 278 | 2120 | 85750 |
| Общественная городская баня №1 | 14 | 221 | 1418 | 14533 |
| Общественная баня С лёгким паром | 1 | 57 | 441 | 9485 |
| Сауна У Фомича | 8 | 221 | 1071 | 39715 |
| Сауна Paradise | 17 | 157 | 748 | 19596 |
| Сауна Коттедж Золотой Лев | 15 | 233 | 958 | 31312 |
| Сауна Pandora18+ | 13 | 178 | 822 | 1965 |
| Верещагинская баня | 3 | 70 | 381 | 1355 |
| Баня Седьмое небо | 13 | 94 | 474 | 1271 |
| Баня на дровах Блезир | 7 | 93 | 529 | 1822 |
| Баня Ля Гусь | 14 | 127 | 799 | 2202 |
| Общественная баня Паровоз | 14 | 64 | 299 | 812 |
| Общественная баня Ирония судьбы | 3 | 47 | 276 | 781 |
| Баня Два Веника | 33 | 367 | 1500 | 1500 |












