Статистика посещений саун в Липецке
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Сауна «Мечта» | 1 | 12 | 2530 | 57932 |
| Банный комплекс «Пегас» | 1 | 10 | 2567 | 51420 |
| Баня «Акватория» | 2 | 4 | 1949 | 33281 |
| Общественная баня На Ударников | 4 | 21 | 1155 | 5950 |
| Общественная баня №4 | 0 | 5 | 1219 | 10641 |
| Липецкий банный комплекс на Невского, 27 | 1 | 7 | 1546 | 6604 |
| Липецкий банный комплекс на 40 лет Октября | 0 | 16 | 2423 | 11338 |
| Коттедж на сутки «Банная усадьба» | 2 | 15 | 5286 | 53629 |
| Сауна «Дядя Баня» | 2 | 13 | 4270 | 54384 |
| Баня «На Университетском» | 0 | 9 | 3804 | 87434 |
| Общественная городская баня №1 | 5 | 20 | 2734 | 15849 |
| Общественная баня С лёгким паром | 0 | 2 | 937 | 9981 |
| Сауна У Фомича | 0 | 7 | 2260 | 40904 |
| Сауна Paradise | 1 | 3 | 1550 | 20398 |
| Сауна Коттедж Золотой Лев | 0 | 6 | 2447 | 32801 |
| Сауна Pandora18+ | 1 | 8 | 1967 | 3110 |
| Верещагинская баня | 1 | 7 | 801 | 1775 |
| Баня Седьмое небо | 1 | 6 | 1007 | 1804 |
| Баня на дровах Блезир | 1 | 7 | 1097 | 2390 |
| Баня Ля Гусь | 2 | 6 | 1353 | 2756 |
| Общественная баня Паровоз | 0 | 4 | 698 | 1211 |
| Общественная баня Ирония судьбы | 1 | 5 | 682 | 1187 |
| Баня Два Веника | 1 | 8 | 2902 | 2902 |












