Статистика посещений саун в Липецке
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Сауна «Мечта» | 31 | 93 | 1537 | 56939 |
| Банный комплекс «Пегас» | 50 | 144 | 1530 | 50383 |
| Баня «Акватория» | 22 | 81 | 1201 | 32533 |
| Общественная баня На Ударников | 6 | 27 | 657 | 5452 |
| Общественная баня №4 | 10 | 42 | 762 | 10184 |
| Липецкий банный комплекс на Невского, 27 | 50 | 87 | 924 | 5982 |
| Липецкий банный комплекс на 40 лет Октября | 8 | 134 | 1738 | 10653 |
| Коттедж на сутки «Банная усадьба» | 45 | 174 | 3096 | 51439 |
| Сауна «Дядя Баня» | 48 | 151 | 2635 | 52749 |
| Баня «На Университетском» | 47 | 133 | 2465 | 86095 |
| Общественная городская баня №1 | 35 | 109 | 1712 | 14827 |
| Общественная баня С лёгким паром | 6 | 22 | 545 | 9589 |
| Сауна У Фомича | 41 | 109 | 1310 | 39954 |
| Сауна Paradise | 20 | 55 | 920 | 19768 |
| Сауна Коттедж Золотой Лев | 37 | 122 | 1262 | 31616 |
| Сауна Pandora18+ | 20 | 71 | 1062 | 2205 |
| Верещагинская баня | 9 | 29 | 467 | 1441 |
| Баня Седьмое небо | 17 | 38 | 602 | 1399 |
| Баня на дровах Блезир | 19 | 48 | 637 | 1930 |
| Баня Ля Гусь | 13 | 38 | 900 | 2303 |
| Общественная баня Паровоз | 8 | 25 | 399 | 912 |
| Общественная баня Ирония судьбы | 6 | 28 | 359 | 864 |
| Баня Два Веника | 36 | 140 | 1870 | 1870 |












