Статистика посещений саун в Липецке
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Сауна «Мечта» | 30 | 92 | 1536 | 56938 |
| Банный комплекс «Пегас» | 47 | 141 | 1527 | 50380 |
| Баня «Акватория» | 22 | 81 | 1201 | 32533 |
| Общественная баня На Ударников | 6 | 27 | 657 | 5452 |
| Общественная баня №4 | 6 | 38 | 758 | 10180 |
| Липецкий банный комплекс на Невского, 27 | 45 | 82 | 919 | 5977 |
| Липецкий банный комплекс на 40 лет Октября | 8 | 134 | 1738 | 10653 |
| Коттедж на сутки «Банная усадьба» | 45 | 174 | 3096 | 51439 |
| Сауна «Дядя Баня» | 45 | 148 | 2632 | 52746 |
| Баня «На Университетском» | 46 | 132 | 2464 | 86094 |
| Общественная городская баня №1 | 30 | 104 | 1707 | 14822 |
| Общественная баня С лёгким паром | 5 | 21 | 544 | 9588 |
| Сауна У Фомича | 35 | 103 | 1304 | 39948 |
| Сауна Paradise | 19 | 54 | 919 | 19767 |
| Сауна Коттедж Золотой Лев | 37 | 122 | 1262 | 31616 |
| Сауна Pandora18+ | 19 | 70 | 1061 | 2204 |
| Верещагинская баня | 8 | 28 | 466 | 1440 |
| Баня Седьмое небо | 16 | 37 | 601 | 1398 |
| Баня на дровах Блезир | 19 | 48 | 637 | 1930 |
| Баня Ля Гусь | 13 | 38 | 900 | 2303 |
| Общественная баня Паровоз | 7 | 24 | 398 | 911 |
| Общественная баня Ирония судьбы | 5 | 27 | 358 | 863 |
| Баня Два Веника | 35 | 139 | 1869 | 1869 |












