Статистика посещений саун в Липецке
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Сауна «Мечта» | 1 | 82 | 2600 | 58002 |
| Банный комплекс «Пегас» | 1 | 66 | 2623 | 51476 |
| Баня «Акватория» | 0 | 41 | 1986 | 33318 |
| Общественная баня На Ударников | 0 | 66 | 1200 | 5995 |
| Общественная баня №4 | 1 | 37 | 1251 | 10673 |
| Липецкий банный комплекс на Невского, 27 | 0 | 32 | 1571 | 6629 |
| Липецкий банный комплекс на 40 лет Октября | 1 | 69 | 2476 | 11391 |
| Коттедж на сутки «Банная усадьба» | 0 | 151 | 5422 | 53765 |
| Сауна «Дядя Баня» | 1 | 110 | 4367 | 54481 |
| Баня «На Университетском» | 0 | 58 | 3853 | 87483 |
| Общественная городская баня №1 | 0 | 86 | 2800 | 15915 |
| Общественная баня С лёгким паром | 0 | 16 | 951 | 9995 |
| Сауна У Фомича | 2 | 81 | 2334 | 40978 |
| Сауна Paradise | 0 | 36 | 1583 | 20431 |
| Сауна Коттедж Золотой Лев | 0 | 68 | 2509 | 32863 |
| Сауна Pandora18+ | 0 | 80 | 2039 | 3182 |
| Верещагинская баня | 1 | 31 | 825 | 1799 |
| Баня Седьмое небо | 0 | 24 | 1025 | 1822 |
| Баня на дровах Блезир | 0 | 28 | 1118 | 2411 |
| Баня Ля Гусь | 0 | 33 | 1380 | 2783 |
| Общественная баня Паровоз | 0 | 31 | 725 | 1238 |
| Общественная баня Ирония судьбы | 3 | 26 | 703 | 1208 |
| Баня Два Веника | 2 | 98 | 2992 | 2992 |













