Статистика посещений саун в Красноярске
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Баня Кураж | 25 | 367 | 3606 | 23804 |
| Сауна Ноев Ковчег | 36 | 243 | 3109 | 27664 |
| Общественная баня № 11 | 21 | 70 | 1132 | 8749 |
| Сауна Аква-Лайф | 21 | 138 | 2269 | 28462 |
| Сауна Джем | 61 | 300 | 3787 | 18905 |
| Николаевские бани | 11 | 107 | 1832 | 13708 |
| Баня Старая Мельница | 23 | 152 | 2677 | 11782 |
| Общественная баня №6 | 8 | 84 | 1261 | 2120 |
| Общественная баня №10 Чилим | 14 | 95 | 1545 | 2443 |
| Баня Villa parilla | 12 | 104 | 1415 | 2269 |
| Баня на воде Остров Отдыха | 9 | 62 | 865 | 1549 |
| Щербинская баня | 12 | 83 | 1040 | 1801 |
| Сауна Одиссей | 32 | 311 | 2724 | 3872 |
| Баня на дровах на Сопочной | 23 | 89 | 952 | 1901 |
| Баня Царский двор | 16 | 78 | 1219 | 2270 |
| Баня на дровах Берлога | 11 | 95 | 1181 | 2037 |
| Сауна Парок | 22 | 81 | 1069 | 2012 |
| Банька на Монтажников | 9 | 58 | 1195 | 2196 |
| Сауна Снежная долина | 15 | 79 | 981 | 1817 |
| Дом-баня Na Chille | 7 | 78 | 1191 | 2099 |
| Баня Чистополе | 17 | 86 | 1102 | 1811 |












