Статистика посещений саун в Челябинске
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | C начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Общественная баня Гармония | 19 | 46 | 783 | 9185 |
| Общественная баня №7 | 27 | 58 | 1085 | 11412 |
| Общественная банька на Рылеева | 12 | 52 | 945 | 8736 |
| Общественная баня №4 | 29 | 95 | 2093 | 15189 |
| Общественная баня №22 | 15 | 42 | 772 | 11132 |
| Сауна Банный двор | 43 | 100 | 1691 | 26221 |
| Сауна Альбион | 37 | 94 | 1608 | 18719 |
| Сауна Red Crystal | 36 | 100 | 1793 | 14760 |
| Городская общественная Баня №1 | 21 | 76 | 1695 | 16755 |
| Общественная баня №14 | 16 | 50 | 902 | 9184 |
| Общественные Уральские бани | 17 | 40 | 1008 | 7381 |
| Сауна Сибирская | 14 | 39 | 930 | 7491 |
| Сауна Берёзка | 34 | 58 | 930 | 8209 |
| Сауна Термы Александрия | 21 | 61 | 1349 | 10300 |
| Сауна Авокадо | 24 | 86 | 2379 | 24013 |
| Суворовские бани Копейск | 69 | 242 | 4385 | 44946 |
| Сауна Дъелъео | 17 | 59 | 1244 | 2328 |
| Сауна на Энергетиков | 13 | 43 | 942 | 1634 |
| Сауна Дельфин | 9 | 35 | 866 | 1622 |
| SPA комплекс Санторини | 20 | 49 | 929 | 1855 |
| Баня Царь-веник | 18 | 50 | 842 | 1566 |
| Сауна Финский пар | 14 | 40 | 776 | 1483 |
| Сауна на Стахановцев | 55 | 151 | 2041 | 2958 |
| Общественная баня Карагай Бани | 28 | 74 | 985 | 1822 |
| Общественная баня ЦК | 12 | 43 | 1084 | 1757 |


















