Статистика посещений саун в Тюмени
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Общественная баня №3 | 9 | 19 | 1029 | 7387 |
| Баня У Петровича | 18 | 44 | 1687 | 9739 |
| Общественная баня Народная | 21 | 42 | 2613 | 87951 |
| Сауна в отеле Прага | 5 | 7 | 1140 | 9102 |
| Общественные бани Тарманский | 18 | 23 | 1412 | 9682 |
| Общественная баня | 14 | 39 | 1025 | 5588 |
| Общественная баня МДС | 10 | 41 | 1858 | 84693 |
| Общественная баня на Мелиораторов | 10 | 16 | 1312 | 8067 |
| Сауна ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ | 26 | 52 | 2730 | 115104 |
| Спа Отель Лагуна | 36 | 62 | 3582 | 99994 |
| Общественная баня Городские парильни | 10 | 15 | 6060 | 98155 |
| Сауна Филтон | 25 | 49 | 2053 | 8402 |
| Центр Отдыха Душа Сибири | 8 | 10 | 965 | 1786 |
| Банный клуб Бани Сибири | 10 | 29 | 1172 | 2219 |
| Гостевой дом Кошкин дом | 14 | 17 | 1979 | 3363 |
| Андреевские Бани | 7 | 13 | 1098 | 1883 |










