Статистика посещений саун
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
---|---|---|---|---|
Общественная баня №4 | 38 | 73 | 657 | 16653 |
Общественная баня №7 | 25 | 39 | 265 | 6446 |
Сауна Звезда Востока | 30 | 48 | 482 | 8662 |
Общественная баня № 1 | 39 | 70 | 551 | 10609 |
Сауна Ниагара | 57 | 170 | 1588 | 27042 |
Русские бани | 32 | 60 | 508 | 8627 |
Сауна Пилот | 43 | 84 | 943 | 16329 |
Общественная баня №5 | 19 | 38 | 235 | 235 |
Гостевой дом Место | 27 | 59 | 441 | 441 |
Последние отзывы