Статистика посещений саун
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Общественная баня №4 | 18 | 76 | 766 | 18000 |
| Общественная баня №7 | 13 | 82 | 815 | 7777 |
| Сауна Звезда Востока | 11 | 57 | 1022 | 10483 |
| Общественная баня № 1 | 32 | 94 | 1264 | 12889 |
| Русские бани | 30 | 115 | 1077 | 10474 |
| Общественная баня №5 | 12 | 68 | 645 | 1360 |
| Гостевой дом Место | 25 | 144 | 1201 | 2244 |








