ДАЙ ЖАРУ Омск - более 10000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Омске будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Омска

Статистика посещений саун в Омске

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок С начала недели C начала месяца C начала года Всего просмотров
Баня "Экстрим" 44 44 7948 105563
Общественная баня №6 3 3 645 5899
Банька Теремок 12 12 6766 79286
Чапаевские бани 2 2 882 8784
Баня Партизан 8 8 3093 30715
Сауна «Ной» 27 27 7616 26369
Общественная баня №1 2 2 776 7669
Общественный банный комплекс Чугун Холл 10 10 2465 25413
Общественная баня Камыши 3 3 554 554
Общественная баня №22 1 1 524 524
Общественная баня Банное хозяйство № 7 1 1 407 407
Общественная баня Банное хозяйство №15 0 0 457 457
Общественная баня №11 - Банное хозяйство №2 0 0 803 803
Общественная баня №20-Банное хозяйство 3 3 536 536
Общественная баня №21-Банное хозяйство 1 1 406 406
Общественная баня №24-Банное хозяйство 1 1 491 491
Общественная баня №23-Банное хозяйство 1 1 485 485
Общественная баня №13-Банное хозяйство 5 5 511 511
Общественная баня №14-Банное хозяйство 6 6 608 608
Общественная баня №17-Банное хозяйство 5 5 546 546
Баня У дяди Вани 2 2 1866 1866
Баня Кривая Балка 6 6 651 651
Баня Комсомольская 0 0 665 665
Баня Путёвая 0 0 469 469
Сауна Центр отдыха 6 6 511 511
Баня на дровах Николос 0 0 649 649

Рекомендуемые сауны