ДАЙ ЖАРУ Омск - более 10000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Омске будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Омска

Статистика посещений саун в Омске

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок С начала недели C начала месяца C начала года Всего просмотров
Баня "Экстрим" 156 470 6822 104437
Общественная баня №6 13 45 492 5746
Банька Теремок 128 382 5841 78361
Чапаевские бани 16 77 772 8674
Баня Партизан 52 168 2733 30355
Сауна «Ной» 132 421 6417 25170
Общественная баня №1 21 57 649 7542
Общественный банный комплекс Чугун Холл 35 171 1967 24915
Общественная баня Камыши 16 62 443 443
Общественная баня №22 15 56 416 416
Общественная баня Банное хозяйство № 7 11 37 320 320
Общественная баня Банное хозяйство №15 13 53 364 364
Общественная баня №11 - Банное хозяйство №2 16 38 653 653
Общественная баня №20-Банное хозяйство 18 46 415 415
Общественная баня №21-Банное хозяйство 10 38 326 326
Общественная баня №24-Банное хозяйство 14 36 407 407
Общественная баня №23-Банное хозяйство 11 42 382 382
Общественная баня №13-Банное хозяйство 10 45 382 382
Общественная баня №14-Банное хозяйство 21 72 479 479
Общественная баня №17-Банное хозяйство 24 90 441 441
Баня У дяди Вани 66 308 1385 1385
Баня Кривая Балка 16 47 537 537
Баня Комсомольская 17 54 535 535
Баня Путёвая 13 44 378 378
Сауна Центр отдыха 14 47 399 399
Баня на дровах Николос 15 60 516 516

Рекомендуемые сауны