Статистика посещений саун в Новосибирске
Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.
| Заголовок | С начала недели | C начала месяца | C начала года | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Общественная баня Сандуны Сибирь | 10 | 96 | 1637 | 14094 |
| Общественная баня Берлога | 18 | 192 | 2246 | 14239 |
| Общественная баня Паровозовъ | 13 | 91 | 3078 | 11833 |
| Общественная баня № 7 | 8 | 109 | 1139 | 12649 |
| Общественная баня №3 | 12 | 96 | 983 | 9825 |
| Общественная баня №22 | 14 | 139 | 1316 | 9262 |
| Общественная баня №26 | 17 | 84 | 885 | 8101 |
| Общественная баня №36 | 11 | 123 | 1296 | 15504 |
| Общественная баня Бодрость | 16 | 93 | 1079 | 8923 |
| Сауна «Кристина» | 30 | 197 | 2773 | 28922 |
| Общественная баня №25 | 13 | 119 | 1444 | 15456 |
| Сказочная Баня | 33 | 266 | 3768 | 27373 |
| Общественная баня Мыловар | 17 | 135 | 1607 | 18181 |
| Общественные бани №24 | 16 | 111 | 1579 | 19126 |
| Общественные бани №23 | 16 | 110 | 1196 | 12918 |
| Баня В Ключах | 5 | 61 | 726 | 9299 |
| Кировские общественные бани | 13 | 146 | 1500 | 9687 |
| Фёдоровские общественные бани | 13 | 114 | 1912 | 14081 |
| Оздоровительный комплекс «Александрия» | 28 | 206 | 10907 | 48790 |
| Общественная баня 5-й Гэсстроевский | 18 | 83 | 986 | 10067 |
| Сауна на Саратовской | 5 | 66 | 771 | 7527 |
| Общественная баня №9 Сибирячка | 11 | 87 | 1085 | 11112 |









